Sessão de demonstração – dados fictícios. Perfil atual: admin • env: demo
Financeiro – Repasses
| Proprietário | Competência | Bruto | Taxas | Líquido | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmer Paucek | 2024-02 | R$ 18.435,00 | R$ 553,00 | R$ 17.882,00 | pago | |
| Elmer Paucek | 2024-03 | R$ 2.851,00 | R$ 86,00 | R$ 2.765,00 | pago | |
| Elmer Paucek | 2024-04 | R$ 14.886,00 | R$ 447,00 | R$ 14.439,00 | pago | |
| Elmer Paucek | 2024-05 | R$ 2.851,00 | R$ 86,00 | R$ 2.765,00 | pago | |
| Elmer Paucek | 2024-06 | R$ 6.239,00 | R$ 187,00 | R$ 6.052,00 | pago | |
| Elmer Paucek | 2024-07 | R$ 3.549,00 | R$ 106,00 | R$ 3.443,00 | pago | |
| Elmer Paucek | 2024-08 | R$ 18.435,00 | R$ 553,00 | R$ 17.882,00 | pago | |
| Elmer Paucek | 2024-09 | R$ 6.400,00 | R$ 192,00 | R$ 6.208,00 | pago | |
| Elmer Paucek | 2024-10 | R$ 6.937,00 | R$ 208,00 | R$ 6.729,00 | pago | |
| Elmer Paucek | 2024-11 | R$ 6.400,00 | R$ 192,00 | R$ 6.208,00 | pago |
Página 1 de 95