Sessão de demonstração – dados fictícios. Perfil atual: admin • env: demo
Área Administrativa
Boletos em atraso
| Contrato | Inquilino | Competência | Valor | Dias de atraso | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 64C91D2F | Marguerite Considine | 2024-03 | R$ 8.597,00 | 297 | em atraso |
| 64C91D2F | Marguerite Considine | 2024-04 | R$ 8.597,00 | 266 | em atraso |
| 64C91D2F | Marguerite Considine | 2024-06 | R$ 8.597,00 | 205 | em atraso |
| 64C91D2F | Marguerite Considine | 2024-09 | R$ 8.597,00 | 113 | em atraso |
| 64C91D2F | Marguerite Considine | 2024-10 | R$ 8.597,00 | 83 | em atraso |
| 4E6F3FBC | Tricia Roob | 2024-04 | R$ 5.289,00 | 266 | em atraso |
| 4E6F3FBC | Tricia Roob | 2024-05 | R$ 5.289,00 | 236 | em atraso |
| 4E6F3FBC | Tricia Roob | 2024-12 | R$ 5.289,00 | 22 | em atraso |
| 4E6F3FBC | Tricia Roob | 2025-01 | R$ 5.289,00 | 0 | em atraso |
| 68B4FA51 | Dawn Ondricka | 2024-03 | R$ 4.059,00 | 297 | em atraso |
Página 1 de 5
Demo Controls
Fluxos de Demonstração (E2E)