Sessão de demonstração – dados fictícios. Perfil atual: admin • env: demo
Financeiro – Boletos
Aging de Inadimplência
0–30 dias
0
31–60 dias
0
61–90 dias
0
+90 dias
1073
| Contrato | Inquilino | Competência | Vencimento | Valor | Juros | Multa | Desc. | Status | Atraso | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64C91D2F | Marguerite Considine | 2024-02 | 10/02/2024 | R$ 8.597,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | pago | 619 d | |
| 64C91D2F | Marguerite Considine | 2024-03 | 10/03/2024 | R$ 8.597,00 | R$ 172,00 | R$ 86,00 | R$ 0,00 | em_atraso | 590 d | |
| 64C91D2F | Marguerite Considine | 2024-04 | 10/04/2024 | R$ 8.597,00 | R$ 172,00 | R$ 86,00 | R$ 0,00 | em_atraso | 559 d | |
| 64C91D2F | Marguerite Considine | 2024-05 | 10/05/2024 | R$ 8.597,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | pago | 529 d | |
| 64C91D2F | Marguerite Considine | 2024-06 | 10/06/2024 | R$ 8.597,00 | R$ 172,00 | R$ 86,00 | R$ 0,00 | em_atraso | 498 d | |
| 64C91D2F | Marguerite Considine | 2024-07 | 10/07/2024 | R$ 8.597,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | pago | 468 d | |
| 64C91D2F | Marguerite Considine | 2024-08 | 10/08/2024 | R$ 8.597,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | pago | 437 d | |
| 64C91D2F | Marguerite Considine | 2024-09 | 10/09/2024 | R$ 8.597,00 | R$ 172,00 | R$ 86,00 | R$ 0,00 | em_atraso | 406 d | |
| 64C91D2F | Marguerite Considine | 2024-10 | 10/10/2024 | R$ 8.597,00 | R$ 172,00 | R$ 86,00 | R$ 0,00 | em_atraso | 376 d | |
| 64C91D2F | Marguerite Considine | 2024-11 | 10/11/2024 | R$ 8.597,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | pago | 345 d |
Página 1 de 215