Sessão de demonstração – dados fictícios. Perfil atual: admin • env: demo
Contratos
| ID | Imóvel | Inquilino | Proprietário | Vigência | Status | Total | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64C91D2F | IM-1037 – 1856 Church Close | Marguerite Considine | Shelia Wiegand | 08/12/2024 → 18/04/2025 | vigente | R$ 8.597,00 | |
| 4E6F3FBC | IM-1075 – 7545 Weber Canyon | Tricia Roob | Amos Rau | 23/03/2024 → 29/11/2024 | vigente | R$ 5.289,00 | |
| 68B4FA51 | IM-1182 – 28027 Sawayn Roads | Dawn Ondricka | Judy Crooks | 31/08/2024 → 30/04/2025 | vigente | R$ 4.059,00 | |
| 462873A1 | IM-1059 – 50187 Larson Heights | Mr. Lawrence Leffler | Lindsey Schmeler | 25/11/2024 → 23/06/2025 | encerrado | R$ 3.593,00 | |
| AB21232A | IM-1072 – 821 Britney Roads | Katherine Bartell | Myrtle Carroll | 06/01/2023 → 31/12/2023 | vigente | R$ 4.403,00 | |
| BB3D638D | IM-1205 – 8043 Wisoky Mall | Dr. Linda Mills | Francisco Balistreri | 06/07/2024 → 28/09/2024 | pendente assinatura | R$ 6.966,00 | |
| 2D95191B | IM-1015 – 159 Church Street | Arlene Considine | Jaime Barton | 23/04/2023 → 16/06/2023 | vigente | R$ 6.981,00 | |
| 4C4FFA14 | IM-1062 – 65289 Toy Hill | Miss Tammy Hahn | Roderick Gleason | 17/06/2023 → 15/05/2024 | vigente | R$ 8.566,00 | |
| 0F7D819F | IM-1089 – 276 Funk Terrace | Sara Larson | Shelia Wiegand | 05/05/2023 → 27/04/2024 | vigente | R$ 1.586,00 | |
| 29BA627E | IM-1044 – 21345 Goldner Brooks | Mrs. Amanda Considine | Robin Beier | 06/08/2023 → 27/01/2024 | vigente | R$ 6.387,00 |
Página 1 de 18